| Dates | Heures |
|---|---|
| 1 janvier 2026 - 31 décembre 2026 - Accès au parc | 08h00 - 22h00 |
Taxes non incluses.
Enfants (5 ans et moins): Gratuit
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Plein Journeé (Adulte) | 43,20 $ | |
| Plein Journeé (Jeunes, Étudiants, Aineé) | 36,00 $ | |
| 1/2 Jour (Adulte) (15:00 - 19:00) | 36,00 $ | |
| 1/2 Jour (Jeunes, Étudiants, Aineé)(15:00 - 19:00) | 28,80 $ | |
| Saison - Après 11 avril (Adulte) | 288,00 $ | |
| Aller simple pour le télésiège | 7,20 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 37,03 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 49,37 $ | |
| Abris Rustiques | 74,05 $ | |
| Ch-A-let | 154,28 $ | |
| Camping de groupe (par tente) | 18,51 $ | |
| Mensuel sans service | 827,74 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 103,66 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 352,52 $ | |
| Saisonnier Électricité seulement 30 Ampères | 2 122,42 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 25,47 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 33,96 $ | |
| Abris Rustiques | 50,94 $ | |
| Ch-A-let | 106,12 $ | |
| Camping de groupe (par tente) | 12,73 $ | |
| Mensuel sans service | 662,19 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 882,92 $ | |
| Saisonnier Électricité seulement 30 Ampères | 2 122,42 $ |
Taxes non-inclus
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Électricité (30 ampères) | 2 122,42 $ |
